Dashboard
Overview of your AI gateway activity and compliance status
Live
Requests This Month
47,391
+23%vs last month
Cost Savings
€12,847
€31,245 → €18,398
Compliance Score
100%
EU AI Act Ready
Audit Ready
PII Incidents Prevented
127
redacted automatically
Critical
Real-Time Activity
| Timestamp | Request ID | Model | Risk Level | PII Detected | Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:23:40 | req_x7k2 | GPT-5.2 | HIGH | Yes (Name, Email, SSN) | €0.032 | Success |
| 11:23:37 | req_m9p1 | Claude Opus 4.6 | LOW | No | €0.018 | Success |
| 11:23:31 | req_a3f7 | o3-mini | MEDIUM | Yes (Name) | €0.021 | Success |
| 11:23:14 | req_k8v3 | GPT-5.2 | HIGH | Yes (Name, Employee ID) | €0.038 | Success |
| 11:23:06 | req_p2n8 | Llama 4 Maverick | LOW | No | €0.009 | Success |
| 11:22:53 | req_j5w1 | Claude Opus 4.6 | HIGH | Yes (Name, Account Number) | €0.029 | Success |
| 11:22:40 | req_t4r6 | o3-mini | MEDIUM | Yes (Email) | €0.016 | Success |
| 11:22:24 | req_b9m4 | Gemini 3 Pro | LOW | No | €0.011 | Success |
Request Volume Over Time
Cost Breakdown by Provider
OpenAI GPT-5.2
38%€6,993
Anthropic Claude 4.6
28%€5,152
Meta Llama 4
18%€3,312
Google Gemini 3
16%€2,944
EU AI Act Compliance Status: Fully Compliant
- All high-risk requests have audit trails
- PII detection active on 100% of requests
- 10-year retention policy configured
- Human oversight flags in place